
Les formations disponibles a venir
Mois | Jour | Heure | Nom de l’activité | Dates de l’activité | Nb Séances |
---|---|---|---|---|---|
Février | Lundi | 14h00 à 16h00 | Classer et améliorer ses photos | 03/02/2025 au 24/03/2025 | 6 |
Lundi | 19h00 à 21h00 | Word M1 : Présentation Word | 03/02/2025 | 1 | |
Mardi | 14h00 à 16h00 | Utiliser son ordinateur | 04/02/2025 au 06/05/2025 | 10 | |
Mardi | 14h00 à 16h00 | Utiliser son smartphone | 04/02/2025 au 25/03/2025 | 6 | |
Mardi | 14h00 à 16h00 | Initiation à la généalogie | 04/02/2025 au 25/03/2025 | 6 | |
Mardi | 19h00 à 21h00 | POWERPOINT M1 : Présentation PowerPoint | 04/02/2025 | 1 | |
Mardi | 19h00 à 21h00 | Photoshop éléments | 04/02/2025 au 06/05/2025 | 10 | |
Mardi | 19h00 à 21h00 | Powerpoint M8 : Les effets d’animation | 04/02/2025 11/02/2025 | 2 | |
Mercredi | 14H00 à 16H00 | Découverte de l'Imprimante 3D | 05/02/2025 au 02/06/2025 | 13 | |
Mercredi | 16H30 à 18H30 | Présentation d'Excel | 05/02/2025 | 1 | |
Jeudi | 14H00 à 16H00 | Windows 11 Débutant | 06/02/2025 au 13/03/2025 | 4 | |
Lundi | 19H00 à 21H00 | Word M2 : Présenter et modifier un document | 10/02/2025 | 1 | |
Mardi | 19h00 à 21h00 | Powerpoint M9 : Masques et thèmes | 18/02/2025 | 1 | |
Mardi | 19h00 à 21h00 | Présentation Genially | 25/02/2025 | 1 |
Ce que nous vous proposons
- Nos cours sont calés sur l'année scolaire de Septembre à Juin à raison de 2 heures par semaine :
En journée :
- de 09H30 à 11H30
- de 14H à 16H
- de 16H30 à 18H30
En soirée :
- de 19H à 21H
Lieu des activités : Espace Moreaud - 91-93 rue de la République - 69600 OULLINS
Prendre l'escalier en fer sur la gauche du bâtiment et monter au 2ème étage